Проектор ViewSonic PA503W
Артикул: PA503W
Проектор ViewSonic PA503W
257 245 ₸
Характеристики
| Производитель: | ViewSonic |
| Яркость, Лм: | 3800 |
| Яркость (диапазон): | 3000-3800 |
| Контрастность: | 22000:1 |
| Разрешение: | 1280 х 800 |
| Формат изображения: | 16:10 |
| Технология: | DLP |
| Поддержка Wi-Fi: | Опционально |
| ЗУМ: | 763 |
| Цифровой ЗУМ: | Нет |
| Вес нетто: | 2,2 кг |
| Гарантия: | 2 |
| Интерфейсы управления: | 294 x 218 x 110 |
| Видеовход: | VGA x2, HDMI, композитный, компонентный, аудио mini jack, USB (тип B), RS-232 |
| Видеовыход: | VGA, аудио mini jack |
| Требования к электропитанию: | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Встроенные динамики: | 800 |
| Комплект поставки: | Шнур питания х 1, Кабель VGA х 1, Пульт ДУ, Краткое руководство и CD : QSG: 1 / CD: NA воздушный фильтр : RSPL |
| Офсет: | 100% ±5% |
| Поддержка 3D: | Да |
| Поддерживаемые форматы изображения: | 4:3, 16:9 |
| Срок службы лампы: | 7000-15000 часов |
| Проекционное отношение: | 721 |
| Оптимальный размер экрана по диагонали: | 30" - 300" |
| Сдвиг объектива: | 759 |
| Регулировка фокуса: | Ручная |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | 773 |
| Варианты проекций: | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| Wi-Fi передатчик в комплекте: | Нет |
| Класс проектора: | Портативный (Для Бизнеса и Образования) |
| Уровень шума вентилятора: | 27 дБ |
Похожие товары





