Проектор ViewSonic PG706HD
Артикул: PG706HD
Проектор ViewSonic PG706HD
555 360 ₸




Характеристики
| Производитель: | ViewSonic |
| Яркость, Лм: | 4000 |
| Яркость (диапазон): | 4000-4800 |
| Контрастность: | 12000:1 |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Технология: | DLP |
| Поддержка Wi-Fi: | Опционально |
| ЗУМ: | 763 |
| Цифровой ЗУМ: | 0,8–2,0x |
| Вес нетто: | 2,79 кг |
| Гарантия: | 3 |
| Видеовход: | 2х HDMI, 1x VGA, S-video x1, RS232 x1, RJ-45 x1, Composite x1 |
| Видеовыход: | USB A x1, VGA x1 |
| Требования к электропитанию: | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Встроенные динамики: | 805 |
| Комплект поставки: | Шнур питания: 1, Кабель VGA: 1, Пульт дистанционного управления: 1, Краткое руководство пользователя: 1 |
| Офсет: | 110%+/-6% |
| Поддержка 3D: | Да |
| Поддерживаемые форматы изображения: | 4:3, 16:10 |
| Срок службы лампы: | 4000 - 20000 часов |
| Проекционное отношение: | 735 |
| Оптимальный размер экрана по диагонали: | 30" - 300" |
| Сдвиг объектива: | 5276 |
| Регулировка фокуса: | Ручная |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | 773 |
| Варианты проекций: | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| Wi-Fi передатчик в комплекте: | Нет |
| Класс проектора: | Портативный (Для Бизнеса и Образования) |
| Уровень шума вентилятора: | 27 дБ |
Похожие товары
